景区等级与称号:国家水利风景区、国家级风景名胜区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 20° |
| 22:00 | 雾 | 21° |
| 23:00 | 阴 | 23° |
| 00:00 | 小雨 | 21° |
| 01:00 | 多云 | 22° |
| 02:00 | 多云 | 22° |
| 03:00 | 晴 | 22° |
| 04:00 | 多云转阴 | 20° |
| 05:00 | 小雨 | 22° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 07:00 | 雾 | 21° |
| 08:00 | 多云 | 19° |
| 09:00 | 中雨 | 21° |
| 10:00 | 晴 | 21° |
| 11:00 | 多云转阴 | 23° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 16:00 | 大雨 | 21° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 18:00 | 雾 | 19° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 15°~25° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 13°~20° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 22°~25° | 东风微风 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 28°~36° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 7°~13° | 东北风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 11°~17° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 25°~37° | 西风2级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 22°~31° | 东风3级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 23°~27° | 西风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 21°~27° | 北风2级 | 良 |
| 11天后 | 雾 | 8°~16° | 西南风微风 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 19°~22° | 东北风微风 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 5°~12° | 东南风3级 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 10°~22° | 南风1级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 19°~24° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 19°C-23°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓