景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 18° |
| 22:00 | 阵雨 | 19° |
| 23:00 | 中雨 | 21° |
| 00:00 | 霾 | 17° |
| 01:00 | 中雨 | 20° |
| 02:00 | 多云转阴 | 16° |
| 03:00 | 晴转多云 | 18° |
| 04:00 | 多云转阴 | 18° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 中雨 | 20° |
| 07:00 | 雾 | 20° |
| 08:00 | 多云转阴 | 21° |
| 09:00 | 阴 | 21° |
| 10:00 | 中雨 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 18° |
| 12:00 | 多云 | 18° |
| 13:00 | 晴转多云 | 15° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 15:00 | 多云转阴 | 21° |
| 16:00 | 晴 | 18° |
| 17:00 | 大雨 | 17° |
| 18:00 | 雾 | 20° |
| 19:00 | 霾 | 19° |
| 20:00 | 阵雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 14°~24° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 18°~30° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 20°~29° | 东南风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 6°~9° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 14°~19° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 9°~16° | 西风4级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 12°~15° | 东南风1级 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 14°~23° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 21°~33° | 西南风2级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 4°~16° | 西南风4级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 14°~19° | 北风4级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 17°~27° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 多云转阴 | 4°~15° | 东风4级 | 良 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 5°~10° | 南风4级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 18°~22° | 北风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 15°C-21°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓