景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 9° |
| 22:00 | 阴 | 7° |
| 23:00 | 雾 | 9° |
| 00:00 | 晴转多云 | 8° |
| 01:00 | 阵雨 | 11° |
| 02:00 | 小雨 | 9° |
| 03:00 | 小雨 | 12° |
| 04:00 | 晴 | 8° |
| 05:00 | 晴转多云 | 9° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 07:00 | 小雨 | 6° |
| 08:00 | 大雨 | 11° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 10:00 | 雾 | 10° |
| 11:00 | 多云转阴 | 9° |
| 12:00 | 雾 | 8° |
| 13:00 | 晴 | 10° |
| 14:00 | 霾 | 5° |
| 15:00 | 阵雨 | 8° |
| 16:00 | 中雨 | 11° |
| 17:00 | 雾 | 12° |
| 18:00 | 霾 | 5° |
| 19:00 | 阴 | 6° |
| 20:00 | 晴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 8°~13° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 12°~21° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 17°~28° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 21°~25° | 东北风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 22°~33° | 西北风2级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 23°~33° | 东风2级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 20°~24° | 西北风1级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 5°~15° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 21°~26° | 西南风2级 | 优 |
| 10天后 | 霾 | 26°~38° | 西北风4级 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 12°~24° | 南风2级 | 良 |
| 12天后 | 大雨 | 20°~32° | 东北风微风 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 14°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 20°~31° | 南风4级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 25°~29° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 5°C-12°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水