景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感4° 东南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 4° |
| 22:00 | 霾 | 2° |
| 23:00 | 雾 | 7° |
| 00:00 | 晴转多云 | 6° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 02:00 | 阴 | 2° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 1° |
| 04:00 | 中雨 | 2° |
| 05:00 | 多云转阴 | 3° |
| 06:00 | 中雨 | 1° |
| 07:00 | 晴 | 7° |
| 08:00 | 多云 | 4° |
| 09:00 | 多云转阴 | 3° |
| 10:00 | 多云 | 5° |
| 11:00 | 多云 | 2° |
| 12:00 | 多云 | 5° |
| 13:00 | 小雨 | 6° |
| 14:00 | 多云 | 2° |
| 15:00 | 霾 | 2° |
| 16:00 | 多云 | 7° |
| 17:00 | 雾 | 6° |
| 18:00 | 雾 | 2° |
| 19:00 | 中雨 | 3° |
| 20:00 | 大雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 28°~33° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 28°~39° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 21°~25° | 东风4级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 10°~17° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 8°~15° | 北风3级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 20°~31° | 北风4级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 27°~35° | 东南风微风 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 25°~28° | 西风2级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 21°~30° | 西风微风 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 28°~38° | 无持续风向2级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 7°~11° | 北风4级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 25°~29° | 东风3级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 10°~14° | 西风微风 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 18°~26° | 西北风2级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 28°~31° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 1°C-7°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水