景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感6° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 8° |
| 22:00 | 霾 | 5° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 00:00 | 多云转阴 | 2° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 02:00 | 阴 | 5° |
| 03:00 | 阵雨 | 3° |
| 04:00 | 大雨 | 5° |
| 05:00 | 阵雨 | 5° |
| 06:00 | 多云转阴 | 3° |
| 07:00 | 多云 | 2° |
| 08:00 | 中雨 | 7° |
| 09:00 | 雾 | 7° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 12:00 | 霾 | 6° |
| 13:00 | 阵雨 | 4° |
| 14:00 | 晴 | 5° |
| 15:00 | 霾 | 4° |
| 16:00 | 阴 | 1° |
| 17:00 | 小雨 | 6° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 19:00 | 晴转多云 | 6° |
| 20:00 | 晴 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 26°~38° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 13°~18° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 25°~36° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 24°~30° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 25°~36° | 西南风4级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 23°~27° | 南风1级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 15°~18° | 西北风3级 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 20°~27° | 东北风3级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 6°~18° | 西北风2级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 28°~34° | 东北风3级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 11°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 13°~17° | 东风3级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 6°~10° | 西北风4级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 12°~20° | 西风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 21°~26° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 1°C-8°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓