景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 24° |
| 22:00 | 阵雨 | 24° |
| 23:00 | 雾 | 27° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 01:00 | 霾 | 27° |
| 02:00 | 阴 | 24° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 04:00 | 晴 | 24° |
| 05:00 | 中雨 | 26° |
| 06:00 | 阵雨 | 25° |
| 07:00 | 中雨 | 27° |
| 08:00 | 晴转多云 | 28° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 10:00 | 中雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~10° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 18°~24° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 11°~20° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 24°C-29°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水