景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感32° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 29° |
| 22:00 | 大雨 | 29° |
| 23:00 | 多云转阴 | 29° |
| 00:00 | 多云 | 31° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 02:00 | 小雨 | 28° |
| 03:00 | 晴转多云 | 29° |
| 04:00 | 中雨 | 29° |
| 05:00 | 霾 | 28° |
| 06:00 | 霾 | 28° |
| 07:00 | 晴转多云 | 28° |
| 08:00 | 小雨 | 30° |
| 09:00 | 雾 | 31° |
| 10:00 | 晴转多云 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 10°~14° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 16°~27° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 22°~28° | 北风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 28°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水