景区等级与称号:世界地质公园、国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感29° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 32° |
| 22:00 | 多云 | 27° |
| 23:00 | 雾 | 33° |
| 00:00 | 多云转阴 | 30° |
| 01:00 | 阵雨 | 30° |
| 02:00 | 晴 | 32° |
| 03:00 | 小雨 | 31° |
| 04:00 | 晴 | 28° |
| 05:00 | 雾 | 27° |
| 06:00 | 阵雨 | 29° |
| 07:00 | 多云 | 29° |
| 08:00 | 晴转多云 | 31° |
| 09:00 | 晴转多云 | 29° |
| 10:00 | 雾 | 28° |
| 11:00 | 霾 | 33° |
| 12:00 | 雾 | 33° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 14:00 | 大雨 | 30° |
| 15:00 | 小雨 | 31° |
| 16:00 | 大雨 | 33° |
| 17:00 | 雾 | 31° |
| 18:00 | 多云转阴 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 26°~37° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 7°~13° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 12°~24° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 26°~30° | 东风1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 16°~22° | 西风4级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 28°~35° | 西北风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 16°~20° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:棉衣类 27°C-33°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓